Seeds Prohibited Entry into the U.S. - A
Botanical Name | Authority |
---|---|
Abelmoschus esculentus | NAPPRA |
Abelmoschus spp. | NAPPRA |
Abies guatemalensis |
CITES |
Abronia macrocarpa | ESA-E |
Abutilon eremitopetalum | ESA-E |
Abutilon menziesii | ESA-E |
Abutilon sandwicense | ESA-E |
Acacia hockii Acaena exigua |
NAPPRA ESA-E |
Acaena novae-zelandiae | NAPPRA |
Acamptoclados spp. | NAPPRA |
Acanthomintha duttonii (obovata ssp. duttonii) | ESA-E |
Acanthomintha ilicifolia | ESA-T |
Acanthoscyphus (syn. Oxytheca) parishii v. goodmaniana | ESA-E |
Acanthosyris spp | Parasitic |
Achnatherum hymenoides | FSA |
Achuaria spp. | Poa. |
Achyranthes mutica | Treatment |
Achyranthes splendens v. rotundata | ESA-E |
Acidosasa spp. | NAPPRA |
Acmadenia spp. | NAPPRA |
Acmispon dendroideus var. traskiae | Treatment |
Aconitum noveboracense | ESA-T |
Acroceras zizanioides | NAPPRA |
Achronychia spp. | NAPPRA |
Actinanthella spp. | Parasitic |
Actinoscirpus grossus | NAPPRA |
Actinocladum spp. | NAPPRA |
Adansonia grandidieri | CITES |
Adenandra spp. | NAPPRA |
Adenia firingalavensis | CITES |
Adenia olaboensis | CITES |
Adenia spinosa | CITES |
Adenia subsessilifolia | CITES |
Adenophorus periens | ESA-E |
Adiantum vivesii | ESA-E |
Adiscanthus spp. | NAPPRA |
Adonidia spp. Adonis microcarpa |
NAPPRA NAPPRA |
Aegilops spp. Aegilopsis spp. |
NAPPRA NAPPRA |
Aegilotriticum spp. | NAPPRA |
Aeginetia spp. | Parasitic |
Aegle spp. | NAPPRA |
Aeglopsis spp. | NAPPRA |
Aerangis ellisii (also A. elata & A. platyphylla) | CITES |
Aeschynomene virginica | ESA-T |
Aetanthus spp. | Parasitic |
Afraegle | NAPPRA |
Agalinus spp. | Parasitic |
Agathosma spp. | NAPPRA |
Agave eggersiana | ESA-E |
Agave parviflora | CITES |
Agelanthus spp. | Parasitic |
Ageratina adenophora | NW |
Ageratina riparia | NW |
Agnesia spp. | NAPPRA |
Agonandra spp. | Parasitic |
Agropyron cristatum | NAPPRA |
Agropyron desertorum | NAPPRA |
Agropyron fragile | NAPPRA |
Agrostis spp. | NAPPRA |
Agrotriticum (Agropyrom x Triticum) |
NAPPRA |
Alectra spp. | Parasitic |
Alectryon macrococcus | ESA-E |
Alepis spp. (=Elytranthe) | Parasitic |
Allium cepa v. cepa |
FSA-V |
Allium fistulosum | FSA-V |
Allium munzii | ESA-E |
Allium porrum | FSA-V |
Allium schoenoprasum | FSA-V |
Almeidea spp. | NAPPRA |
Aloe albida | CITES |
Aloe albiflora | CITES |
Aloe alfredii | CITES |
Aloe bakeri | CITES |
Aloe bellatula | CITES |
Aloe calcairophila | CITES |
Aloe compressa v. rugosquamosa, schistophila, paucituberculata | CITES |
Aloe delphinensis | CITES |
Aloe descoingsii | CITES |
Aloe fragilis | CITES |
Aloe haworthioides (incl. var. aurantiaca) | CITES |
Aloe helenae | CITES |
Aloe laeta (incl. var. maniaensis) | CITES |
Aloe parallelifolia | CITES |
Aloe parvula | CITES |
Aloe pillansii | CITES |
Aloe polyphylla | CITES |
Aloe rauhii | CITES |
Aloe suzannae | CITES |
Aloe versicolor | CITES |
Aloe vossii | CITES |
Alopecurus aequalis v. sonomensis | ESA-E |
Alopecurus arundinaceus | ESA |
Alopecurus pratensis | FSA-A |
Alvimia spp. |
NAPPRA |
Alysicarpus vaginalis | FSA-A |
Amaranthus brownii | ESA-E |
Amaranthus pumilus | ESA-T |
Ambrosia cheiranthifolia | ESA-E |
Ambrosia pumila | ESA-E |
Amorpha crenulata | ESA-E |
Amphianthus pusillus (Syn: Gratiola amphiantha) | ESA-T |
Amphorogyne spp. | Parasitic |
Amsinckia grandiflora | ESA-E |
Amsonia kearneyana | ESA-E |
Amyema spp. | Parasitic |
Amylotheca spp. | Parasitic |
Amyris spp. | NAPPRA |
Anacolosa spp. | Parasitic |
Ancistrocactus tobuschii (= Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii) | ESA & CITES |
Ancistrotropis spp. | NAPPRA |
Andreadoxa spp. | NAPPRA |
Andropogon gayanus | NAPPRA |
Andropogon gerardii v. gerardii | FSA-A |
Andropogon halli | FSA-A |
Anethum graveolens | FSA-V |
Angostura spp. | NAPPRA |
Anthobolus spp. | Parasitic |
Anthoxanthum odoratum | FSA-A |
Antidaphne spp. | Parasitic |
Apios priceana | ESA-T |
Apium graveolens v. rapaceum | FSA-V |
Apium graveolens v. dulce | FSA-V |
Apoclada spp. | Poa. |
Apocaulon spp. | NAPPRA |
Apodanthes spp. | Parasitic |
Aptandra spp. (syn. Ongokea) | NW |
Arabis georgiana | ESA-T |
Arabis hoffmannii (syn. Boechera hoffmannii) | ESA-E |
Arabis mcdonaldiana | ESA-E |
Arabis perstellata (syn. Borodinia perstellata) | ESA-E |
Arachis spp. | NAPPRA |
Araucaria araucana | CITES |
Arceuthobium spp. (Viscaceae) | Parasitic |
Arctotheca calendula | NW |
Arctium lappa | FSA-V |
Arctomecon humilis | ESA-E |
Arctostaphylos confertiflora | ESA-E |
Arctostaphylos franciscana | ESA-E |
Arctostaphylos glandulosa ssp. crassifolia | ESA-E |
Arctostaphylos hookeri v. ravenii (= pungens v. ravenii) | ESA-E |
Arctostaphylos morroensis | ESA-T |
Arctostyphylos myrtifolia | ESA-T |
Arctostyphylos pallida | ESA-T |
Arctotheca calendula | NW |
Arenaria paludicola |
ESA-E |
Argemone pleiacantha ssp. pinnatisecta |
ESA-E |
Argyroxiphium kauense | ESA-E |
Argyroxiphium sandwicense ssp. macrocephalum | ESA-T |
Argyroxiphium sandwicense ssp. sandwicense | ESA-E |
Argythamnia blodgettii | ESA-T |
Ariocarpus spp. (incl. Neogomesia and Rosecactus spp) | CITES |
Aristida chaseae | ESA-E |
Aristida portoricensis | ESA-E |
Arjona spp. | Parasitic |
Arrhenatherum elatius | FSA-A |
Artemisia austriaca | NAPPRA |
Artemisia ludoviciana | FSA-A |
Arthrostylidium spp. | NAPPRA |
Asclepias meadii | ESA-T |
Asclepias prostrata | ESA-E |
Asclepias welshii | ESA-T |
Asimina tetramera | ESA-E |
Asepalum spp. | Parasitic |
Asparagus officinalis | FSA-A |
Asphodelus cerasifera | NARGS |
Asphodelus fistulosus | NW |
Asphodelus fistulosus | NW |
Asplenium dielerectum | ESA-E |
Asplenium diefalcatum | ESA-E |
Asplenium diellaciniatum | ESA-E |
Asplenium dielmannii | ESA-E |
Asplenium dielpallidum | ESA-E |
Asplenium fragile var. insulare | ESA-T |
Asplenium peruvianum var. insulare | ESA-E |
Asplenium scolopendrium v. americanum | ESA-T |
Asplenium unisorum | ESA-E |
Astelia waialealae | ESA-E |
Asterolasia spp. | NAPPRA |
Astragalus albens | ESA-E |
Astragalus ampullarioides | ESA-E |
Astragalus applegatei | ESA-E |
Astragalus bibullatus | ESA-E |
Astragalus brauntonii | ESA-E |
Astragalus cicer | FSA-A |
Astragalus clarianus | ESA-E |
Astragalus cremnophylax v. cremnophylax | ESA-E |
Astragalus desereticus | ESA-T |
Astragalus holmgreniorum | ESA-E |
Astragalus humillimus | ESA-E |
Astragalus jaegerianus | ESA-E |
Astragalus lentiginosus var. coachellae | ESA-E |
Astragalus lentiginosus var. piscinensis | ESA-T |
Astragalus limnocharis var. montii | ESA-T |
Astragalus magdalenae var. peirsonii | ESA-T |
Astragalus montii (=limnocharis var. montii) | ESA-T |
Astragalus phoenix | ESA-T |
Astragalus osterhoutii | ESA-E |
Astragalus phoenix | ESA-T |
Astragalus pycnostachyus var. lanossimus | ESA-E |
Astragalus robbinsii var. jesupi | ESA-E |
Astragalus tener var. titi | ESA-E |
Astragalus tricarinatus | ESA-E |
Astrophytum (= Echinocactus) asterias | ESA & CITES |
Atalantia spp. | NAPPRA |
Athroostachys spp. | NAPPRA |
Atkinsonia spp. | Parasitic |
Atractantha spp. | NAPPRA |
Atriplex canescens | FSA-A |
Atriplex coronata v. notatior | ESA-E |
Aucklandia costus | CITES |
Auerodendron pauciflorum | ESA-E |
Aulonemia spp. | NAPPRA |
Aureolaria spp. | Parasitic |
Avena byzantina | FSA-A |
Aulonemia spp. | Poa. |
Aureolaria spp. | Parasitic |
Austroeupatorium inulifolium | NAPPRA |
Avena nuda | FSA-A |
Avena sativa | FSA-A |
Axonopus fissifolius | FSA-A |
Ayenia limitaris | ESA-E |
Azolla pinnata | NW |
Aztekium ritteri | CITES |