| Botanical Name | Common Name | Authority |
| Abelmoschus esculentus | Okra | T |
| Abelmoschus spp. | Okra | T |
| Abies guatemalensis | Guatemal. fir | CITES |
| Abronia macrocarpa | Sand verbena | ESA |
| Abutilon eremitopetalum | | ESA |
| Abutilon menziesii | Ko'oloa'ula | ESA |
| Abutilon sandwicense | | ESA |
| Acacia nilotica | | NW |
| Acaena exigua | Liliwai | ESA |
| Acanthomintha duttoniiAcanthomintha obovata ssp. duttoniiAcanthoscyphus parishii v. goodmanianaAcanthosyris spp | | ESAESAESANW |
| Achnatherum hymenoidesAchuaria spp.Achyranthes muticaAchyranthes splendens v. rotundata | | FSARut.ESAESA |
| Acidosasa spp.Acmadenia spp. | | Poa.Rut. |
| Acradenia (= Luerssenidendron) spp.Achronychia spp.Acroptilon (= Centaurea) repens (= C. picris)Actinanthella spp.Actinocladum spp. | | Rut.Rut.NWNWPoa. |
| Adenandra spp.Adenophorus periens | Pendant kihi | Rut.ESA |
| Adiantum vivesii | | ES |
| Adiscanthus spp. | | Rut. |
| Aegilops spp. | | Poa. |
| Aegilopsis spp. | | Rut. |
| Aegle spp. | | Rut. |
| Aerangis ellisii (= elata, platyphylla) | | CITES |
| Aeschynomene virginica | | ESA-T |
| Afraegle | | Rut. |
| Agalinus acuta | | ESA |
| Agalinus spp. (Schrophulariaceae) | | NW |
| Agathosma spp. | | Rut. |
| Agave arizonica | Sandplain agave | ESA |
| Agave parviflora | Little princess agave | CITES |
| Agelanthus spp.Ageratina adenophoraAgeratina riparia | Crofton weed | NWNWNW |
| Agnesia spp.Agonandra spp.Agropyron cristatum | Wheatgrass | Poa.NWFSA-A |
| Agropyron desertorum | | FSA-A |
| Agropyron fragile | | FSA-A |
| Agrostis canina | Bentgrass | FSA-A |
| Agrostis capillaris | Bentgrass | FSA-A |
| Agrostis giganteaAgrostis spp. | Redtop | FSA-AFSA-A |
| Agrostis stolonifer v. palustris | | FSA-A |
| Alectra spp. | | NW |
| Alectryon macrococcus | Mahoe | ESA |
| Alepis spp. (=Elytranthe) | Mistletoe | NW |
| Allium cepa v. cepa | Onion | FSA-V |
| Allium fistulosum | Welsh onion | FSA-V |
| Allium munzii | Munz's onion | ESA |
| Allium porrum | Leek | FSA-V |
| Allium schoenoprasum | Chives | FSA-V |
| Almeidea spp. | | Rut. |
| Aloe albida | | CITES |
| Aloe albiflora | | CITES |
| Aloe alfredii | | CITES |
| Aloe bakeri | | CITES |
| Aloe bellatula | | CITES |
| Aloe calcairophila | | CITES |
| Aloe compressa v. rugosquamosa, schistophila, paucituberculata | | CITES |
| Aloe delphinensis | | CITES |
| Aloe descoingsii | | CITES |
| Aloe fragilis | | CITES |
| Aloe haworthioides (incl. v. aurantiaca) | | CITES |
| Aloe helenae | | CITES |
| Aloe laeta (incl. v. maniaensis) | | CITES |
| Aloe parallelifolia | | CITES |
| Aloe parvula | | CITES |
| Aloe pillansii | | CITES |
| Aloe polyphylla | Spiral aloe | CITES |
| Aloe rauhii | | CITES |
| Aloe suzannae | | CITES |
| Aloe versicolor | | CITES |
| Aloe vossii | | CITES |
| Alopecurus aequalis v. sonomensis | | ESA |
| Alopecurus arundinaceus | Foxtail | FSA-A |
| Alopecurus pratensis | | FSA-A |
| Alternanthera sessilis | Sessile joyweed | NW |
| Alysicarpus vaginalis | | FSA-A |
| Amaranthus brownii | | ESA |
| Amaranthus pumilus | | ESA-T |
| Ambrosia cheiranthifolia | | ESA |
| Ambrosia pumila | | ESA |
| Amorpha herbacea v. crenulata | Crenulated leadplant | ESA |
| Ampelocalamus spp. | Bamboo | Poa. |
| Amphianthus pusillus | | ESA-T |
| Amphorogyne spp. | | NW |
| Amsinckia grandiflora | Fiddleneck | ESA |
| Amsonia kearneyana | Kearney's blue star | ESA |
| Amyris spp. | | Rut. |
| Anacolosa spp. | | NW |
| Ancistrocactus (= Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii) tobuschii | Fishhook cactus | ESA, CITES |
| Ancistrostylis spp. | | NW |
| Andreadoxa spp. | | Rut. |
| Andropogon gerardii v. gerardii | | FSA-A |
| Andropogon hallii | | FSA-A |
| Anethum graveolens | Dill | FSA-V |
| Angostura spp. | Angostura | Rut. |
| Anthobolus spp. | | NW |
| Anthoxanthum odoratum | | FSA-A |
| Antidaphne spp. | | NW |
| Apios priceana | | ESA-T |
| Apium graveolens v. dulce | Celery | FSA-V |
| Apium graveolens v. rapaceum | Celeriac | FSA-V |
| Apoclada spp. | | Poa. |
| Aptandra spp. | | NW |
| Arabis mcdonaldiana | McDonald's rock cress | ESA |
| Arabis serotina | Shalebarren rock cress | ESA |
| Arachis hypogaea | Peanut | FSA-A |
| Arachis spp. | Peanut | Q37 |
| Araucaria araucana | Monkey-puzzle tree | CITES |
| Arceuthobium spp. (Viscaceae) | | NW |
| Arctium lappa | Burdock | FSA-V |
| Arctomecon humilis | Dwarf Bear-poppy | ESA |
| Arctostaphylos confertiflora | Manzanita | ESA |
| Arctostaphylos glandulosa ssp. crassifolia | | ESA |
| Arctostaphylos hookeri v. ravenii (=pungens v. ravenii) | | ESA |
| Arctostaphylos morroensis | | ESA-T |
| Arctostyphylos myrtifolia | | ESA-T |
| Arctostyphylos pallida | | ESA-T |
| Arctotheca calendula | Capeweed | NW |
| Arenaria paludicola | Marsh sandwort | ESA |
| Argemone pleiacantha ssp. pinnatisecta | | ESA |
| Argyroxiphium kauense | Silversword | ESA |
| Argyroxiphium sandwicense ssp. | | ESA |
| Argyroxiphium sandwicense ssp. macrocephalum | | ESA-T |
| Argyroxiphium sandwicense ssp. sandwicense | | ESA |
| Ariocarpus spp. (incl. Neogomesia and Rosecactus spp) | Rock cactus | CITES |
| Aristida chaseae | | ESA |
| Aristida portoricensis | | ESA |
| Arrhenatherum elatius | Oatgrass | FSA-A |
| Artemisia ludoviciana | Sagewort | FSA-A |
| Arthrostylidium spp. | Bamboo | Poa. |
| Arundinaria spp. | Cane reed | Poa. |
| Asclepias meadii | Milkweed | ESA-T |
| Asclepias welshii | | ESA-T |
| Asimina tetramera | Pawpaw | ESA |
| Asparagus officinalis | Asparagus | FSA-A |
| Asphodelus cerasifer | | NARGS |
| Asphodelus fistulosus | | NW |
| Asphodelus fistulosus | Onionweed | NW |
| Asplenium fragile v. insulare | | ESA |
| Asplenium scolopendrium v. americanum | | ESA |
| Asterolasia spp. | | Rut. |
| Astragalus albens | Cushenbury milk-vetch | ESA |
| Astragalus ampullarioides | Shivwitz milk-vetch | ESA |
| Astragalus applegatei | Applegate's milk-vetch | ESA |
| Astragalus bibullatus | Gutheriel's (Pynel's) ground plum | ESA |
| Astragalus brauntonii | | ESA |
| Astragalus cicer | Milkvetch | ESA, FSA-A |
| Astragalus clarianus | | ESA |
| Astragalus cremnophylax v. cremnophylax | Sentry milk-vetch | ESA |
| Astragalus desereticus | | ESA-T |
| Astragalus holmgreniorum | | ESA |
| Astragalus humillimus | Manco's milk-vetch | ESA |
| Astragalus jaegerianus | Mountain milk-vetch | ESA |
| Astragalus lentiginosus v. coachellae | Coachella Valley m-v | ESA |
| Astragalus lentiginosus v. piscinensis | Locoweed | ESA-T |
| Astragalus magdalenae v. peirsonii | | ESA-T |
| Astragalus montii (=limnocharis v. montii) | | ESA-T |
| Astragalus osterhoutii | | ESA |
| Astragalus phoenix | | ESA-T |
| Astragalus pycnostachyus v. lanossimus | Marsh milk-vetch | ESA |
| Astragalus robbinsii v. jesupi | | ESA |
| Astragalus tener v. titi | Coastal dunes milk-vetch | ESA |
| Astragalus tricarinatus | Triple-ribbed milk-vetch | ESA |
| Astrophytum (= Echinocactus) asterias | Star cactus | ESA, CITES |
| Atalantia spp. | | Rut. |
| Athroostachys spp. | | Poa. |
| Atkinsonia spp. | | Lor. |
| Atractantha spp. | | Poa. |
| Atriplex canescens | Saltbush | FSA-A |
| Atriplex coronata v. notatior | Crownscale | ESA |
| Auerodendron pauciflorum | | ESA |
| Aulonemia spp. | | Poa. |
| Aureolaria spp. | | NW |
| Avena byzantina | Oat | FSA-A |
| Avena sativa | | FSA-A |
| Avena sterilis | Wild oat | NW |
| Axonopus fissifolius | Carpetgrass | FSA-A |
| Ayenia limitaris | | ESA |
| Azola pinnata | Mosquito fern | NW |
| Aztekium ritteri | | CITES |
| Baccharis spp. | | ESA-T |
| Backbergia (=Pachycereus) militaris | Teddy-bear cactus | CITES |
| Bakerella spp. | | NW |
| Balanophoraceae | | NW |
| Balfourodendron spp. | | Rut. |
| Balmea stormiae | | CITES |
| Balsamocitrus spp. | | Rut. |
| Bambusa spp. | | Poa. |
| Banara vanderbiltii | | ESA |
| Baptisia arachnifera | Hairy rattleweed | ESA |
| Barathranthus spp. | | NW |
| Barbarea verna | Upland cress | FSA-V |
| Barosma spp. | | Rut. |
| Bartsia spp. | | NW |
| Bashania (=Arundinaria) spp. | | Poa. |
| Bassia prostrata | | FSA-A |
| Bauerella (=Sarcomelicope) spp. | | Rut. |
| Bdallophytum ssp. | | NW |
| Benthamina spp. | Mistletoe | NW |
| Berberis nevinii | | ESA |
| Berberis pinnata ssp. insularis | | ESA |
| Berberis sonnei | | Q37, ESA |
| Berberis spp. | | Q37 |
| Bergera spp. | Curry leaf | Rut. |
| Berhautia spp. | | NW |
| Beta vulgaris ssp. vulgaris | Beet; Swiss chard | FSA-V |
| Betula uber | VA birch | ESA-T |
| Bidens micrantha ssp. kalealaha | | ESA |
| Bidens wiebkei | | ESA |
| Blennosperma bakeri | Sonoma sunshine | ESA |
| Boechera hoffmannii | Rock cress | ESA |
| Boenninghausenia spp. | Albaflora | Rut. |
| Boltonia decurrens | | ESA-T |
| Bonamia grandiflora | | ESA-T |
| Bonamia menziesii | | ESA |
| Bonia (=Bambusa) spp. | | Poa. |
| Boninia spp. | | Rut. |
| Borinda spp. | Bamboo | Poa |
| Boronella spp. | | Rut. |
| Boronia spp. | | Rut. |
| Borreria (= Spermacoce) alata | | NW |
| Boschniakia spp. | Poque | NW |
| Bosistoa spp. | | Rut. |
| Botanical Name | Common Name | Authority |
| Bothriochloa ischaemum | Yellow bluestem | FSA-A |
| Bottegoa spp. | | Rut. |
| Bouchardatia spp. | Union nut | Rut. |
| Bouteloua curtipendula | Side oats | FSA-A |
| Bouteloua dactyloides | Buffalograss | FSA-A |
| Bouteloua gracilis | Blue oats | FSA-A |
| Brachlaria ramosa | Millet | FSA-A |
| Brachystachyum (= Semiarundinaria) spp. | | Poa. |
| Brassica juncea | India mustard | FSA-A, FSA-V |
| Brassica napus (vars. annua, biennis) | Rape | FSA-A |
| Brassica napus v. napobrassica | | FSA-A |
| Brassica napus v. pabularia | Siberian kale | FSA-A |
| Brassica nigra | Black mustard | FSA-A |
| Brassica oleracea v. acephala | | FSA-V |
| Brassica oleracea v. alboglabra | | FSA-V |
| Brassica oleracea v. botrytis | Broccoli, cauliflower, etc. | FSA-V |
| Brassica oleracea v. gemmifera | | FSA-V |
| Brassica oleracea v. gongylodes | | FSA-V |
| Brassica periviridis v. periviridis | | FSA-V |
| Brassica rapa ssp. campestris | | FSA-V |
| Brassica rapa ssp. chinensis | Pak-choi | FSA-V |
| Brassica rapa ssp. pekinensis | | FSA-V |
| Brassica rapa ssp. rapa | Turnip | FSA-A, FSA-V |
| Brassica rapa ssp. silvestris | Turnip rape | FSA-A |
| Brighamia insignis | | ESA |
| Brighamia rockii | | ESA |
| Brodiaea filifolia | | ESA-T |
| Brodiaea pallida | | ESA-T |
| Bromus arvensis | Field brome | FSA-A |
| Bromus biebersteinii | | FSA-A |
| Bromus catharticus | Rescuegrass | FSA-A |
| Bromus horeaceus | Soft chess | FSA-A |
| Bromus inermis | Smooth brome | FSA-A |
| Bromus marginatus | Mountain brome | FSA-A |
| Buchloe dactyloides | Buffalograss | FSA-A |
| Buchnera spp. | | NW |
| Buckleya spp. | | NW |
| Bungea spp. | | NW |
| Burkillanthus spp. | | Rut. |
| Burnabambus (= Sinarundinaria) ssp. | Bamboo | Poa. |
| Butania (= Sinarundinaria) ssp. | Bamboo | Poa. |
| Buttonia spp. | | NW |
| Buxus vahlii | Vahl's boxwood | ESA |
| Caesalpinia kavaiense | Uhiuhi | ESA |
| Calamagrostis spp. | | Poa. |
| Callicarpa ampla | Capa rosa | ESA |
| Callirhoe scabriuscula | Texas poppy-mallow | ESA |
| Calochortus tiburonensis | Mariposa lily | ESA-T |
| Calodendrum spp. | | Rut. |
| Calyptonoma rivalis | | ESA-T |
| Calyptranthes thomasiana | | ESA |
| Calystegia stebbinsii | | ESA |
| Camissonia benitensis | | ESA-T |
| Campanula rapunculoides | | NARGS |
| Campanula robinsiae | Bellflower | ESA |
| Canavalia molokaiensis | Awikiwiki | ESA |
| Cannabis sativa | Marajuana, hemp | CBP-controlled |
| Cansjera spp. | | NW |
| Capsicum spp. | Pepper | FSA-V |
| Cardamine micranthera | Bittercress | ESA |
| Carex albida | White sedge | ESA |
| Carex lutea | Golden sedge | ESA |
| Carex specuicola | Navajo sedge | ESA-T |
| Carthamus oxyacantha | Wild safflower | NW |
| Carthamus tinctoria | Safflower | FSA-V |
| Casimiroa spp. | | Rut. |
| Cassia (= Chamaecrista) mirabilis | | ESA |
| Cassytha spp. | | NW |
| Castanea spp. | Horse chestnut | T |
| Castilleja spp. | Indian paintbrush | NW |
| Catesbaea melanocarpa | | ESA |
| Cathariostachys spp | Bamboo | Poa. |
| Cathedra spp. | | NW |
| Caulerpa taxifolia | | NW |
| Ceanothus ferrisae | | ESA |
| Ceanothus ophiochilus | | ESA-T |
| Cecarria spp. | | NW |
| Cedrelopsis spp. | | Rut. |
| Cenchrus agrimonioides | Kamanomano | ESA |
| Cenchrus cillaris | Buffelgrass | FSA-V |
| Centaurea cyaneus | Bachelor's buttons | FSA-V |
| Centaurium namophilum | Centaury | ESA |
| Centaurium sebaeoides | Awiwi | ESA |
| Centranthera spp. | | Parasitic |
| Centranthera spp. | | NW |
| Cephalocereus militaris | Cactus | CITES |
| Cephalostachyum spp. | Rice bamboo | Poa. |
| Ceratozamia spp. | | CITES |
| Cercocarpus traskiae | Mountain mahogany | ESA |
| Cereus (= Pilosocereus) robinii | | ESA |
| Cervantesia spp. | | NW |
| Chamaecrista glandulosa v. mirabilis | | ESA |
| Chamaesyce (= Euphorbia) deppeana | | ESA |
| Chamaesyce celastroides v. kaenana | | ESA |
| Chamaesyce deltoidea ssp. deltoidea | | ESA |
| Chamaesyce garberi | | ESA-T |
| Chamaesyce halemanui | | ESA |
| Chamaesyce herbstii | | ESA |
| Chamaesyce hooveri | | ESA-T |
| Chamaesyce kuwaleana | | ESA |
| Chamaesyce rockii | | ESA |
| Chamaesyce skottsbergii v. kalaeloana | | ESA |
| Champereia spp. | | NW |
| Chaunochiton spp. | False olive | NW |
| Chicorium intybus | Chicory | FSA-V |
| Chigua spp. | | CITES |
| Chimonobambusa spp. | Bamboo | Poa. |
| Chimonocalamus (=Sinoarundinaria) spp. | Bamboo | Poa. |
| Chionachne spp. | | Poa. |
| Chionanthus pygmaeus | Pygmy fringe tree | ESA |
| Chlamydophytum spp. | | NW |
| Chloothamnus (= Nastus) spp. | Bamboo | Poa. |
| Chloris gayana | Rhodes grass | FSA-A |
| Chlorogalum purpureum | Purple amole | FSA-A |
| Choisya spp. | Mex. orange | Rut. |
| Choretrum spp. | Sour bush | NW |
| Chorilaena spp. | | Rut. |
| Choristegeres spp. | | NW |
| Chorizanthe howellii | Spineflower | ESA |
| Chorizanthe orcuttiana | | ESA |
| Chorizanthe pungens v. hartwegiana | | ESA |
| Chorizanthe pungens v. pungens | | ESA-T |
| Chorizanthe robusta v. hartwegii | | ESA |
| Chorizanthe robusta v. robusta | | ESA |
| Chorizanthe valida | | ESA |
| Christisonia spp. | | NW |
| Chryopsis (= Pityopsis) ruthii | | ESA |
| Chrysalidocarpus decipiens | | CITES |
| Chrysanthemum parthenium | Feverfew | NARGS |
| Chrysopogon aciculatus | Pilipillula | NW |
| Chrysopsis (=Heterotheca) floridana | | ESA |
| Chrysopsis (=Pityopsis =Heterotheca) ruthii | | ESA |
| Chusquea spp. | | Poa. |
| Cicer arietinum | Chickpea | FSA-V |
| Cichorium endivia | Endive | FSA-V |
| Cirsium fontinale v. fontinale | Thistle | ESA |
| Cirsium fontinale v. obispoense | | ESA |
| Cirsium hydrophilum v. hydrophilum | | ESA |
| Cirsium pitcheri | | ESA-T |
| Cirsium scariousum v. citrinum | | ESA |
| Cirsium vinaceum | | ESA-T |
| Cistanche deserticola | | NW |
| Cistanche spp. | | NW |
| Citremocitrus (=Eremocitrus) spp. | | Rut. |
| Citrofortunella spp. | | Rut. |
| Citromicrocitrus spp. | | Rut. |
| Citrullus lanatus (incl. v. citroides) | | FSA-V |
| Citrullus lanatus (incl. v. lanatus) | | FSA-V |
| Citrus spp. | | Rut. |
| Cladocolea spp. | | NW |
| Cladomyza spp. | | NW |
| Cladonia perforata | | ESA |
| Clarkia franciscana | | ESA |
| Clarkia imbricata | | ESA |
| Clarkia speciosa ssp. immaculata | | ESA |
| Clarkia springvillensis | | ESA-T |
| Clausena spp. | | Rut. |
| Clausenopsis (= Fagaropsis) spp. | | Rut. |
| Clavinodum (= Arundinaria) spp. | | Poa. |
| Clematis morefieldii | Leatherflower | ESA |
| Clematis socialis | | ESA |
| Clermontia drepanomorpha | Oha wai | ESA |
| Clermontia lindseyana | | ESA |
| Clermontia oblongifolia ssp. brevipes | | ESA |
| Clermontia oblongifolia ssp. mauiensis | | ESA |
| Clermontia peleana | | ESA |
| Clermontia pyrularia | | ESA |
| Clermontia samuelii | | ESA |
| Clevelandia spp. | | NW |
| Clitoria fragrans | | ESA-T |
| Clymenia spp. | | Rut. |
| Cneoridium spp. | | Rut. |
| Cneorum spp. | Spurge olive | Rut. |
| Cocos nucifera | Coconut | Q37 |
| Coffea spp. | Coffee | Q37 |
| Coix spp. | Job's tears | Q37 |
| Colanthelia spp. | | Poa. |
| Coleonema spp. | | Rut. |
| Coloradoa (= Sclerocactus, Ferrocactus, Pediocactus) mesae-verdae | | CITES |
| Colpoon spp. | Bark Bosch | NW |
| Colubrina oppositifolia | Kauila | ESA |
| Comandra spp. | Toadflax | NW |
| Commelina benghalensis | Bengal dayflower | NW |
| Comptonella spp. | | Rut. |
| Conchocarpus spp. | | Rut. |
| Conopholis spp. | | NW |
| Conradina brevifolia | Rosemary | ESA |
| Conradina etonia | | ESA |
| Conradina glabra | | ESA |
| Conradina verticillata | | ESA-T |
| Convolvulus arvensis | Bindweed | NARGS |
| Cordia bellonis | | ESA |
| Cordylanthus maritimus ssp. maritimus | | NW |
| Cordylanthus mollis ssp. mollis | | ESA |
| Cordylanthus palmatus | | ESA |
| Cordylanthus spp. | Bird's beak | NW |
| Cordylanthus tenuis ssp. capillaris | | ESA |
| Cornutia obovata | | ESA |
| Coronilla (=Securigera) varia | Crownvetch | FSA-A |
| Correa spp. | | Rut. |
| Corynea spp. | | NW |
| Coryphantha (= Escobaria) minima | Cory cactus | ESA |
| Coryphantha (= Escobaria) robbinsorum | | ESA-T |
| Coryphantha (= Escobaria) sneedii | | CITES |
| Coryphantha ramillosa | | ESA-T |
| Coryphantha scheeri v. robustispina | | ESA |
| Coryphantha werdermannii (densispina) | | CITES |
| Cowania (= Purshia) subintegra | | ESA |
| Crambe abyssinica | Crambe | FSA-A |
| Cranichis ricartii | | ESA |
| Crescentia portoricensis | | ESA |
| Criciuma spp. | | Poa. |
| Crotalaria avonensis | | ESA |
| Crotalaria brevidens v. intermedia | | FSA-A |
| Crotalaria juncea | | FSA-A |
| Crotalaria lanceolata | | FSA-A |
| Crotalaria pallida | | FSA-A |
| Crotalaria spectabilis | | FSA-A |
| Crowea spp. | | Rut. |
| Crupina vulgaris | Crupina | NW |
| Cryptantha crassipes | Cat's eye | ESA |
| Ctenitis squamigera | | ESA |
| Cucumis anguria | Gherkin | FSA-V |
| Cucumis melo | Melon | FSA-V |
| Cucumis sativus v. sativus | Cucumber | FSA-V |
| Cucurbita okeechobeensis v. okeechobeensis | | ESA |
| Cucurbita pepo, maxima | Pumpkin, squash | FSA-V |
| Cupressus goveniana (incl. v. abramsiana) | | ESA |
| Curupira spp. | | NW |
| Cuscuta spp. (some exceptions) | Dodder | NW |
| Cuscutaceae | | NW |
| Cusparia spp. | | Rut. |
| Cyamopsis tetragonoloba | Guar | FSA-A |
| Cyanea (= Rollandia) crispa | | ESA |
| Cyanea acuminata | Haha | ESA |
| Cyanea asarifolia | | ESA |
| Cyanea copelandii ssp. copelandii | | ESA |
| Cyanea copelandii ssp. haleakalaensis | | ESA |
| Cyanea dunbariae | | ESA |
| Cyanea glabra | | ESA |
| Cyanea grimesiana ssp. grimesiana | | ESA |
| Cyanea grimesiana ssp. obatae | | ESA |
| Cyanea hamatiflora ssp. carlsonii | | ESA |
| Cyanea hamatiflora ssp. hamatiflora | | ESA |
| Cyanea humboldtiana | | ESA |
| Cyanea koolauensis | | ESA |
| Cyanea lobata | | ESA |
| Cyanea longiflora | | ESA |
| Cyanea macrostegia ssp. gibsonii | | ESA |
| Cyanea mannii | | ESA |
| Cyanea mceldowneyi | | ESA |
| Cyanea pinnatifida | | ESA |
| Cyanea platyphylla | | ESA |
| Cyanea procera | | ESA |
| Cyanea remyi | | ESA |
| Cyanea rivularis | | ESA |
| Cyanea shipmannii | | ESA |
| Cyanea stictophylla | | ESA |
| Cyanea st-johnii | | ESA |
| Cyanea superba | | ESA |
| Cyanea truncata | | ESA |
| Cyanea undulata | | ESA |
| Cyathea dryopteroides | Elfin tree | ESA |
| Cycas beddomei | | CITES |
| Cycladenia jonesii (humilis) | | ESA-T |
| Cycniopsis spp. | | NW |
| Cycnium spp. | | NW |
| Cynara cardunculus | Artichoke | FSA-V |
| Cynodon dactylon (incl. v. aridus) | Bermudagrass | FSA-A |
| Cynomorium spp. | Suo yang | NW |
| Cynosurus cristata | Crested dog-tail | FSA-A |
| Cyperus fauriei | | ESA |
| Cyperus trachysanthos | | ESA |
| Cyrtandra crenata | | ESA |
| Cyrtandra cyaneoides | | ESA |
| Cyrtandra dentata | | ESA |
| Cyrtandra giffardii | | ESA |
| Cyrtandra limahuliensis | | ESA-T |
| Cyrtandra munroi | | ESA |
| Cyrtandra polyantha | | ESA |
| Cyrtandra subumbellata | | ESA |
| Cyrtandra tintinnabula | | ESA |
| Cyrtandra viridiflora | | ESA |
| Cyrtochloa spp. | Bamboo | Poa. |
| Cytinus spp. | | Parasitic |
| Dactylanthus spp. | | NW |
| Dactyliophora spp. | | NW |
| Dactylis glomerata | Orchardgrass | FSA-V |
| Daenikera spp. | Sandalwoods | NW |
| Dalbergia nigra | | CITES |
| Dalea (= Petalostemmon) foliosa | | ESA |
| Daphnopsis helleriana | | ESA |
| Dasistoma spp. | | NW |
| Daucus carota ssp. sativus | Carrot | FSA-V |
| Decagonocarpus spp. | Citrus | Rut. |
| Decaisnina spp. | Mistletoes | NW |
| Decaryochloa spp. | | Poa. |
| Decatropis spp. | Citrus | Rut. |
| Decazyx spp. | Citrus | Rut. |
| Deeringothamnus pulchellus | Pawpaw | ESA |
| Deeringothamnus rugelii | | ESA |
| Deinandra (= Hemizonia) conjugens | Tarplant | ESA-T |
| Deinandra increscens ssp. villosa | | ESA |
| Delissea rhytidosperma | | ESA |
| Delissea subcordata | | ESA |
| Delissea undulata | | ESA |
| Delphinium bakeri | Larkspur | ESA |
| Delphinium luteum | | ESA |
| Delphinium variegatum ssp. kinkiense | | ESA |
| Dendrobium cruentum | | CITES |
| Dendrocalamopsis (= Bambusa) spp. | Bamboo | Poa. |
| Dendrocalamus spp. | Bamboo | Poa. |
| Dendrochloa (= Schizostachyum) spp. | | Poa. |
| Dendromyza spp. | | NW |
| Dendrophthoe spp. | | NW |
| Dendropthora spp. | | NW |
| Dendrotrophe spp. | | NW |
| Desmaria spp. | | NW |
| Desmodium tortuosum | Beggarweed | FSA-A |
| Desmotes spp. | | Rut. |
| Dicerandra christmanii | | ESA |
| Dicerandra cornutissima | | ESA |
| Dicerandra frutescens | Scrub mint | ESA |
| Dicerandra immaculata | | ESA |
| Dichondra repens | | FSA-A |
| Dictamnus spp. | Gasplant | Rut. |
| Dicymanthes spp. | Fern | NW |
| Diellia erecta | | ESA |
| Diellia falcata | | ESA |
| Diellia pallida | | ESA |
| Diellia unisora | | ESA |
| Digitaria abyssinica | African couchgrass | NW |
| Digitaria velutina | Fingergrass | NW |
| Dinochloa spp. | | Poa. |
| Diosma spp. | | Rut. |
| Diphasia spp. | | Rut. |
| Diplatia spp. | Mistletoe | NW |
| Diplazium molokaiense | | ESA |
| Diplolaena spp. | | Rut. |
| Discocactus spp. | | CITES |
| Distichella spp. | | NW |
| Distrianthes spp. | | NW |
| Ditepalanthus spp. | | NW |
| Dodecahema leptoceras | Spineflower | ESA |
| Douradoa spp. | | NW |
| Dracaena hawaiiensis | | ESA |
| Drepanostachyum (= Sinarundinaria) spp. | Bamboo | Poa. |
| Drymaria arenarioides | Lightning weed | NW |
| Dubautia herbstobatae | | ESA |
| Dubautia latifolia | | ESA |
| Dubautia pauciflorula | | ESA |
| Dubautia plantanginea spp. humilis | | ESA |
| Dudleya abramsii ssp. parva | | ESA-T |
| Dudleya cymosa ssp. marcescens | | ESA-T |
| Dudleya nesiotica | | ESA-T |
| Dudleya setchellii | | ESA |
| Dudleya stolonifera | Liveforever | ESA, CITES |
| Dudleya traskiae | Liveforever | ESA, CITES |
| Dudleya verityi | | ESA-T |
| Dufrenoya spp. | | NW |
| Dulacia spp. | | NW |
| Dutaillyea spp. | | Rut. |
| Dypsis decipiens | | CITES |
| Echinacea laevigata | Coneflower | ESA |
| Echinacea tennesseensis | TNconeflower | ESA |
| Echinocactus horizonthalonius v. nicholii | | ESA |
| Echinocereus (= Wilcoxii) schmollii (incl W. nerispina) | | CITES |
| Echinocereus chisosensis v. chisosensis | | ESA-T |
| Echinocereus davisii | | ESA |
| Echinocereus fendleri v. hempelii | | ESA |
| Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi | | CITES |
| Echinocereus reichenbachii v. fitchii | | ESA |
| Echinocereus triglochidiatus v. arizonicus | | ESA |
| Echinocereus viridiflorus v. davisii | | ESA |
| Echinochloa spp. | | Poa. |
| Echinomastus (= Sclerocactus) mariposensis | | CITES |
| Echinomastus (= Sclerocactus) spp. | | CITES |
| Echinomastus acunensis (= Sclerocactus erectocentrus) | | CITES |
| Echinomastus krausei (= Sclerocactus erectocentrus) | | CITES |
| Echinopsis pachanoi | | CBP-controlled |
| Echinospardium horridum | | NARGS |
| Echoniocactus (=Pediocactus) sileri | | CITES |
| Ehrharta calycina | Veldtgrass | FSA-A |
| Eichornia azurea | Water hyacinth | NW |
| Elaphoglossum serpens | | ESA |
| Eleusine spp. | | Poa. |
| Elymus canadensis | Wildrye | FSA-A |
| Elymus elymoides | Squirreltail | FSA-A |
| Elymus lanceolatus ssp. lanceolatus | Wheatgrass | FSA-A |
| Elymus trachycaulus | | FSA-A |
| Elytranthe spp. | | NW |
| Elytrigia (= Agropyron) repens | | NW |
| Elytrigia intermedia | Wheatgrass | FSA-A |
| Elytrostachys spp. | Bamboo | Poa. |
| Emelianthe spp. | | NW |
| Emex australis | Three-cornered jack | NW |
| Emex spinosa | Devil's thorn | NW |
| Empleuridium spp. | | Rut. |
| Enceliopsis nudicaulis v. corrugata | | ESA-T |
| Encephalartos spp. | | CITES |
| Encephalocarpus (= Pelecyphora) spp. | | CITES |
| Englerina spp. | | NW |
| Epifagus spp. | Beechdrops | NW |
| Eragrostis curvula | | FSA-A |
| Eragrostis fosbergii | Love grass | ESA |
| Eragrostis trichodes | | FSA-A |
| Eremalche parryi ssp. kernensis | Mallow | ESA |
| Eremocaulon spp. | Bamboo | Poa. |
